2010.10.04
Önkormányzati választás
Községünkben 2010. október 3-án megtörtént a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzatok választása. Az eredmények a következőképpen alakultak:
Képviselők:
N é v | Szavazat összesen |
Balogh Csaba | 108 |
Baracsi Marianna | 380 |
Bakosné Tóth Irma | 396 |
Czégény Lajos | 231 |
Deák Imre | 259 |
Deák Károly | 116 |
Hegedűs Géza | 139 |
Hunyadyné Cserge Mária | 404 |
Kovács István | 82 |
Megyesi Tibor | 581 |
Nagy Mihály | 196 |
Nagy Sándorné | 79 |
Nagy Zoltán | 202 |
Nagyné Nagy Katalin | 72 |
Orodán Istvánné | 334 |
Pappné Fazekas Anikó | 158 |
Petri György | 210 |
Dr. Szatmári László | 498 |
Száva Zoltán Ágostonné | 106 |
Tóth László András | 320 |
Polgármesterek:
Bakucz Péter | 712 |
Kreidl Béla | 23 |
Nagy Mihály | 220 |
Román Kisebbség:
Patkás János | 33 |
Patkás Jánosné | 31 |
Bakos Istvánné | 25 |
Kóra Sándor | 21 |
Szlovák Kisebbség:
Petka Sándor | 8 |
Hajdú Róza | 3 |
Andó János | 9 |
Szabó Mózesné | 10 |
Vidó János | 9 |
Cigány Kisebbség:
Molnár Józsefné | 12 |
Nagy Ferenc | 15 |
Keresztesi István | 13 |
Lovas Lászlóné | 14 |